제품 상세정보
원래 장소: 헤페이 안후이 중국
브랜드 이름: FeiChun™
인증: VDE 0250 Part 814
모델 번호: (N)TSCGEWÖU – FO(LWL) GM1b 고무 마이닝 케이블 유형
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000미터
가격: 10-50 USD per meter, price varies according to specifications
포장 세부 사항: 케이블 릴 또는 포장 백
배달 시간: 15-30 작업일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 주당 18,000미터
차폐 재료: |
캔된 구리 |
특징: |
내유성 및 내마모성 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
재킷 소재: |
네오프렌 |
전기 절연체: |
고무 |
유연성: |
훌륭해요 |
차폐성: |
비친 구리 톱니 |
갑옷 타입: |
강철 줄자 갑옷 |
외장 재료: |
고무 |
무장합니다: |
아연 도금 강철 와이어 또는 테이프 |
차폐 재료: |
캔된 구리 |
특징: |
내유성 및 내마모성 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
재킷 소재: |
네오프렌 |
전기 절연체: |
고무 |
유연성: |
훌륭해요 |
차폐성: |
비친 구리 톱니 |
갑옷 타입: |
강철 줄자 갑옷 |
외장 재료: |
고무 |
무장합니다: |
아연 도금 강철 와이어 또는 테이프 |
그만큼(N)TSCGEWÖU – FO(LWL) GM1b 고무 마이닝 케이블 유형(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b)은 까다로운 광산 환경에 필수적입니다.이 케이블은내 점보 케이블(кабель для буровых станков) 응용 분야에서 널리 사용됩니다.지하 광산 케이블(кабель для подземных горных работ) 시스템.
열악한 조건에서도 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장합니다.이 케이블은 유연성, 내구성 및 고성능을 제공하여 석탄 절단기 및 이동식 전기 장비에 탁월합니다.
견고한 디자인은 지표면 및 지하 광산 작업 모두에 적합하여 신뢰할 수 있는 연결성과 전력 분배를 보장합니다.
Type (N)TSCGEWÖU – FO(LWL) GM1b 케이블의 주요 특징은 무엇입니까?
케이블은 전력 전도체와 광섬유 요소의 조합을 특징으로 합니다. EPR(Ethylene Propylene Rubber) 화합물로 절연되어 마모, 화학물질 및 극한 온도에 대한 탁월한 저항성을 제공합니다.
광섬유 요소를 포함하면 고속 데이터 전송이 보장되므로 현대 광산 작업에 다용도로 사용할 수 있습니다.
이 케이블은 어떤 정격 전압을 지원합니까?
그만큼15kV 광산 케이블(кабель шахты на 15кВ)는 0.64/1.1kV의 정격 전압을 지원합니다. 이는 광산업의 다양한 고전압 애플리케이션에 적합합니다.
이 케이블은 어떤 표준을 준수합니까?
그만큼유형 (N)TSCGEWÖU – FO(LWL) GM1b 케이블독일 VDE 표준에 따라 제조 및 개발되었습니다.
이를 통해 화재 확산에 대한 저항성 및 기계적 응력을 견딜 수 있는 능력을 포함하여 엄격한 안전 및 성능 기준을 충족합니다. 이러한 규정 준수를 통해 중요한 채굴 작업을 위한 신뢰할 수 있는 선택이 되었습니다.
이 케이블은 극한의 온도를 어떻게 처리합니까?
이 케이블은 -40°C ~ +90°C 범위의 온도에서 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다. 이 온도 범위는 다양한 채굴 환경에 적합하며 추운 환경과 더운 환경 모두에서 안정적인 성능을 보장합니다.
케이블은 난연성인가요?
예, 케이블은 난연성이므로 올바르게 설치하면 화재가 확산되지 않습니다. 이 특성은 위험한 광산 환경에서 안전성을 향상시켜 작업자에게 마음의 평화를 제공합니다.
그만큼유형 (N)TSCGEWÖU – FO(LWL) GM1b 케이블석탄 절단기 및 이동식 전기 장비와 같은 중장비에 전원을 공급하고 연결하는 데 필수적입니다. 견고한 구조와 유연한 설계 덕분에 내구성과 고성능이 필수적인 광산 작업에 이상적입니다.
그만큼광산 후행 케이블(горнопромышленный тянуЂй кабель)는 광산 환경에서 일반적으로 볼 수 있는 거친 취급과 극한 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
마모에 대한 저항성 측면에서 이 케이블의 성능은 어떻습니까?
그만큼고무 광산 케이블(резиновый горный кабель)는 EPR 단열재 덕분에 마모에 대한 저항력이 뛰어납니다. 이는 가장 까다로운 광산 작업에서도 긴 서비스 수명을 보장하여 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄여줍니다.
이 유형의 케이블에는 어떤 유지 관리가 필요합니까?
손상이나 마모의 징후가 있는지 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 적절한 취급 및 보관도 케이블의 수명을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 활용마이닝 케이블 행거(держатели кабелей для горных работ)는 케이블을 효과적으로 관리하고 보호하여 케이블을 양호한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.
이 케이블을 케이블 릴 시스템과 함께 사용할 수 있습니까?
예, 이 케이블은 다음을 포함한 다양한 케이블 릴 시스템과 호환됩니다.마이닝 케이블 릴(катушка для горных кабелей) 및광산 케이블 릴 트럭(грузовик с катушкой для горных кабелей). 이러한 호환성은 광산 작업 시 효율적인 케이블 관리 및 배치를 보장합니다.
이 케이블은 어떤 안전 기능을 제공합니까?
케이블에는 난연성 및 극한 온도에 대한 저항성과 같은 여러 가지 안전 기능이 포함되어 있습니다. 또한 독일 VDE 표준을 충족하여 엄격한 안전 지침을 준수합니다. 따라서 위험한 광산 환경에서 신뢰할 수 있는 선택이 됩니다.
교차 단면(mm2) | 전체 Dlameter Mln-Max(mm) | 허용 인장력 최대. (N) | 20°C에서의 도체 저항(Ω/km) | 대략적인 웰트(kg/km) |
---|---|---|---|---|
3,6/6kV | ||||
3x25 + 2x25/2 + FO | 42.2 – 45.2 | 1500 | 0.78 | 2660 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 45.0 – 48.0 | 1500 | 0.78 | 2990 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 43.8 – 46.8 | 2100 | 0.554 | 3050 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 45.9 – 48.9 | 2100 | 0.554 | 3400 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 45.1 – 48.1 | 3000 | 0.386 | 3540 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 48.8 – 51.8 | 3000 | 0.386 | 4070 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 48.8 – 51.8 | 4200 | 0.272 | 4480 |
3x70 + 2x50/2 + FO | 52.5 – 56.5 | 4200 | 0.272 | 4840 |
3x95 + 2x50/2 + FO | 54.3 – 58.3 | 5700 | 0.206 | 5800 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 58.2 – 62.2 | 7200 | 0.161 | 7010 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 62.4 – 66.4 | 9000 | 0.129 | 8210 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 67.8 – 71.8 | 11100 | 0.106 | 9920 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 74.4 – 78.4 | 14400 | 0.08 | 12530 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 80.6 – 85.6 | 18000 | 0.064 | 15330 |
6/10kV | ||||
3x25 + 2x25/2 + FO | 42.7 – 45.7 | 1500 | 0.78 | 2740 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 46.0 – 49.0 | 1500 | 0.78 | 2980 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 45.2 – 48.2 | 2100 | 0.554 | 3160 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 47.6 – 50.6 | 2100 | 0.554 | 3610 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 46.5 – 49.5 | 3000 | 0.386 | 3670 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 50.4 – 53.4 | 3000 | 0.386 | 4020 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 50.3 – 53.3 | 4200 | 0.272 | 4610 |
3x70 + 2x50/2 + FO | 53.8 – 56.8 | 4200 | 0.272 | 5160 |
3x95 + 2x50/2 + FO | 55.6 – 59.6 | 5700 | 0.206 | 5940 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 60.4 – 63.4 | 7200 | 0.161 | 7150 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 65.2 – 69.2 | 9000 | 0.129 | 8600 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 69.2 – 73.2 | 11100 | 0.106 | 10110 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 77.2 – 81.2 | 14400 | 0.08 | 12980 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 81.8 – 86.8 | 18000 | 0.064 | 15550 |
8.7/15kV | ||||
3x25 + 2x25/2 + FO | 46.0 – 49.0 | 1500 | 0.78 | 3000 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 47.4 – 51.4 | 1500 | 0.78 | 3350 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 46.3 – 49.3 | 2100 | 0.554 | 3550 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 2100 | 0.554 | 3710 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 50.1 – 53.1 | 3000 | 0.386 | 4020 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 53.8 – 57.8 | 3000 | 0.386 | 4640 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 54.8 – 58.8 | 4200 | 0.272 | 5170 |
3x70 + 2x50/2 + FO | 54.8 – 58.8 | 4200 | 0.272 | 5280 |
3x95 + 2x50/2 + FO | 59.2 – 63.2 | 5700 | 0.206 | 6370 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 64.6 – 68.6 | 7200 | 0.161 | 7830 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 68.8 – 72.8 | 9000 | 0.129 | 9090 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 72.8 – 76.8 | 11100 | 0.106 | 10610 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 79.7 – 84.7 | 14400 | 0.08 | 13540 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 87.9 – 92.9 | 18000 | 0.064 | 16530 |
12/20kV | ||||
3x25 + 2x25/2 + FO | 46.5 – 49.5 | 1500 | 0.78 | 3070 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 49.5 – 52.5 | 1500 | 0.78 | 3400 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 49.3 – 52.3 | 2100 | 0.554 | 3590 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 53.1 – 57.1 | 2100 | 0.554 | 4200 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 54.1 – 58.1 | 3000 | 0.386 | 4500 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 54.1 – 58.1 | 3000 | 0.386 | 4590 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 4200 | 0.272 | 5540 |
3x70 + 2x50/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 4200 | 0.272 | 5650 |
3x95 + 2x50/2 + FO | 62.4 – 66.4 | 5700 | 0.206 | 6750 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 67.7 – 71.7 | 7200 | 0.161 | 8400 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 71.9 – 75.9 | 9000 | 0.129 | 9520 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 77.3 – 81.3 | 11100 | 0.106 | 11340 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 83.8 – 87.8 | 14400 | 0.08 | 14060 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 91.0 – 96.0 | 18000 | 0.064 | 17090 |
14/25kV | ||||
03x25 + 2x25/2 + FO | 50.5 – 53.5 | 1500 | 0.78 | 3460 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 50.5 – 53.5 | 1500 | 0.78 | 3550 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 54.2 – 57.2 | 2100 | 0.554 | 4180 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 54.2 – 57.2 | 2100 | 0.554 | 4260 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 57.0 – 61.0 | 3000 | 0.386 | 4980 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 57.0 – 61.0 | 3000 | 0.386 | 5050 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 62.0 – 66.0 | 4200 | 0.272 | 6020 |
3x70 + 2x50/2 + FO | 62.0 – 66.0 | 4200 | 0.272 | 6130 |
3x95 + 2x50/2 + FO | 67.9 – 71.9 | 5700 | 0.206 | 7500 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 71.6 – 75.6 | 7200 | 0.161 | 8790 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 77.3 – 81.3 | 9000 | 0.129 | 10390 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 81.4 – 85.4 | 11100 | 0.106 | 11980 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 89.2 – 94.2 | 14400 | 0.08 | 15130 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 95.0 – 100.0 | 18000 | 0.064 | 17830 |
18/30kV | ||||
03x25 + 2x25/2 + FO | 55.1 – 59.1 | 1500 | 0.78 | 4020 |
3x25 + 2x50/2 + FO | 55.1 – 59.1 | 1500 | 0.78 | 4100 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 2100 | 0.554 | 4590 |
3x35 + 2x50/2 + FO | 58.0 – 62.0 | 2100 | 0.554 | 4670 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 61.8 – 65.8 | 3000 | 0.386 | 5410 |
3x50 + 2x50/2 + FO | 61.8 – 65.8 | 3000 | 0.386 | 5480 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 67.0 – 71.0 | 4200 | 0.272 | 6710 |
3x70 + 2x50/2 + FO | 67.0 – 71.0 | 4200 | 0.272 | 6810 |
3x95 + 2x50/2 + FO | 71.4 – 75.4 | 5700 | 0.206 | 7960 |
3x120 + 2x70/2 + FO | 76.7 – 80.7 | 7200 | 0.161 | 9510 |
3x150 + 2x70/2 + FO | 81.0 – 85.0 | 9000 | 0.129 | 10950 |
3x185 + 2x95/2 + FO | 83.9 – 88.9 | 11100 | 0.106 | 12560 |
3x240 + 2x120/2 + FO | 92.8 – 97.8 | 14400 | 0.08 | 15770 |
3x300 + 2x150/2 + FO | 99.6 – 104.6 | 18000 | 0.064 | 18770 |
20/35kV | ||||
3x25 + 2x25/2 + FO | 59.8 – 63.8 | 1500 | 0.78 | 4580 |
3x35 + 2x25/2 + FO | 64.4 – 68.4 | 2100 | 0.554 | 5410 |
3x50 + 2x25/2 + FO | 68.1 – 72.1 | 3000 | 0.386 | 6270 |
3x50 + 2x35/2 + FO | 68.1 – 72.1 | 3000 | 0.386 | 6350 |
3x70 + 2x35/2 + FO | 71.8 – 75.8 | 4200 | 0.272 | 7350 |
그만큼(N)TSCGEWÖU – FO(LWL) GM1b 고무 마이닝 케이블 유형(Кабель типа (N)TSCGEWÖU – FO (LWL) GM1b)은 다양한 광산 애플리케이션을 위한 강력하고 다양한 솔루션입니다.
내구성이 뛰어난 EPR 절연과 함께 전력 도체와 광섬유 요소의 조합은 열악한 광산 환경에서 안정적인 전력 및 데이터 전송을 보장하는 탁월한 선택입니다.
지하 광산에서 사용하든 지상 작업에서 사용하든 이 케이블은 가장 열악한 조건에서도 작동하도록 제작되어 가장 필요한 곳에 안정적인 연결과 전력 분배를 제공합니다.
참고: 이는 당사 제품의 표준 매개변수의 일부일 뿐입니다. 더 필요한 경우 엔지니어에게 문의하십시오. 그리고 이 웹페이지에 포함된 정보는 안내용일 뿐이며 통지나 책임 없이 변경될 수 있습니다. 모든 치수와 사양은 공칭 수치이며 일반적인 제조 공차가 적용됩니다. 표시된 모든 사진은 설명 목적으로만 사용됩니다. 실제 제품은 다를 수 있습니다. 모든 정보는 선의로 제공되었으며 출판 당시에는 정확한 것으로 간주됩니다.