제품 상세정보
원래 장소: 헤페이 안후이 중국
브랜드 이름: FeiChun™
인증: DiN VDE 0295 Class 5 & DiN VDE 0207
모델 번호: SHD-GC형 광산 후속 2kV 4 AWG 3C EPR/CPE 광산 케이블
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 1000미터
가격: Please contact our sales engineer for detailed parameters
포장 세부 사항: 케이블 릴 또는 포장 백
배달 시간: 15-30 작업일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온
공급 능력: 영업 엔지니어에게 문의하세요
경직 저항성: |
높은 |
내마모성: |
그래요 |
신뢰성 전송: |
일관성 있는 전력 전송을 보장합니다. |
맞춤형 전력 솔루션: |
장비 요구 사항에 맞게 맞춤화됨 |
재킷: |
CPE 고무 |
특징: |
내유성 및 화염 저항성, UV 저항성 |
갑옷 타입: |
젤리화 된 강철 의 융합 된 갑옷 |
인증서: |
MSHA 승인 |
작동 온도: |
+90' C에 대한 -40' C |
무게: |
1.2파운드/피트 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
단열재: |
EPR 고무 |
경직 저항성: |
높은 |
내마모성: |
그래요 |
신뢰성 전송: |
일관성 있는 전력 전송을 보장합니다. |
맞춤형 전력 솔루션: |
장비 요구 사항에 맞게 맞춤화됨 |
재킷: |
CPE 고무 |
특징: |
내유성 및 화염 저항성, UV 저항성 |
갑옷 타입: |
젤리화 된 강철 의 융합 된 갑옷 |
인증서: |
MSHA 승인 |
작동 온도: |
+90' C에 대한 -40' C |
무게: |
1.2파운드/피트 |
온도 정격: |
-40°C ~ 90°C |
단열재: |
EPR 고무 |
| 전압 | 제1부 | 운전자 크기 | 운전자/극수 | 나뭇가지의 숫자 전력전도 |
단열 두께 전력전도 |
AWG 사이즈 토지 수송기 |
나뭇가지의 숫자 토지 수송기 |
자켓 두께 |
명목 외부 차원 |
무게 1000파운드당 |
압력 40°C 환경 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 302600 | 6 AWG | 3 | 133 | 70 | 10 | 49 | 155 | 1.26 | 1076 | 93 |
| 2000 | 302400 | 4 AWG | 3 | 259 | 70 | 8 | 133 | 155 | 1.26 | 1308 | 122 |
| 2000 | 302200 | 2 AWG | 3 | 259 | 70 | 6 | 133 | 170 | 1.55 | 1874 | 159 |
| 2000 | 302100 | 1 AWG | 3 | 259 | 80 | 5 | 133 | 190 | 1.71 | 2340 | 184 |
| 2000 | 302010 | 1/0 AWG | 3 | 266 | 80 | 4 | 259 | 190 | 1.81 | 2694 | 211 |
| 2000 | 302020 | 2/0 AWG | 3 | 342 | 80 | 3 | 259 | 205 | 1.94 | 3301 | 243 |
| 2000 | 302030 | 3/0 AWG | 3 | 418 | 80 | 2 | 259 | 205 | 2.07 | 3890 | 279 |
| 2000 | 302040 | 4/0 AWG | 3 | 532 | 80 | 1 | 259 | 220 | 2.24 | 4701 | 321 |
| 2000 | 302250 | 250km | 3 | 627 | 95 | 1/0 | 266 | 220 | 2.44 | 5637 | 355 |
| 2000 | 302350 | 350km | 3 | 888 | 95 | 2/0 | 342 | 235 | 2.73 | 7194 | 435 |
| 2000 | 302500 | 500km | 3 | 1221 | 95 | 4/0 | 532 | 265 | 3.1 | 9611 | 536 |
| 5000 | 305600 | 6 AWG | 3 | 133 | 110 | 10 | 49 | 185 | 1.51 | 1543 | 93 |
| 5000 | 305400 | 4 AWG | 3 | 259 | 110 | 8 | 133 | 185 | 1.6 | 1849 | 122 |
| 5000 | 305200 | 2 AWG | 3 | 259 | 110 | 6 | 133 | 205 | 1.79 | 2358 | 159 |
| 5000 | 305100 | 1 AWG | 3 | 259 | 110 | 5 | 133 | 205 | 1.88 | 2430 | 184 |
| 5000 | 305010 | 1/0 AWG | 3 | 266 | 110 | 4 | 259 | 220 | 1.98 | 3176 | 211 |
| 5000 | 305020 | 2/0 AWG | 3 | 342 | 110 | 3 | 259 | 220 | 2.12 | 3689 | 243 |
| 5000 | 305030 | 3/0 AWG | 3 | 418 | 110 | 2 | 259 | 235 | 2.26 | 4320 | 279 |
| 5000 | 305040 | 4/0 AWG | 3 | 532 | 110 | 1 | 259 | 235 | 2.51 | 4699 | 321 |
| 5000 | 305250 | 250km | 3 | 627 | 120 | 1/0 | 266 | 250 | 2.57 | 5825 | 355 |
| 5000 | 305350 | 350km | 3 | 888 | 120 | 2/0 | 342 | 265 | 2.83 | 7414 | 435 |
| 5000 | 305500 | 500km | 3 | 1221 | 120 | 4/0 | 532 | 280 | 3.18 | 9602 | 536 |
| 8000 | 308400 | 4 AWG | 3 | 259 | 150 | 8 | 133 | 205 | 1.93 | 2152 | 122 |
| 8000 | 308200 | 2 AWG | 3 | 259 | 150 | 6 | 133 | 220 | 2.02 | 2767 | 159 |
| 8000 | 308100 | 1 AWG | 3 | 259 | 150 | 5 | 133 | 220 | 2.1 | 3131 | 184 |
| 8000 | 308010 | 1/0 AWG | 3 | 266 | 150 | 4 | 259 | 220 | 2.21 | 3646 | 211 |
| 8000 | 308020 | 2/0 AWG | 3 | 342 | 150 | 3 | 259 | 235 | 2.34 | 4161 | 243 |
| 8000 | 308030 | 3/0 AWG | 3 | 418 | 150 | 2 | 259 | 250 | 2.49 | 4912 | 279 |
| 8000 | 308040 | 4/0 AWG | 3 | 532 | 150 | 1 | 259 | 250 | 2.63 | 5561 | 321 |
| 8000 | 308250 | 250km | 3 | 627 | 150 | 1/0 | 266 | 250 | 2.75 | 6445 | 355 |
| 8000 | 308350 | 350km | 3 | 888 | 150 | 2/0 | 342 | 280 | 3.05 | 8106 | 435 |
| 8000 | 308500 | 500km | 3 | 1221 | 150 | 4/0 | 532 | 295 | 3.39 | 10590 | 536 |
| 15000 | 315200 | 2 AWG | 3 | 259 | 210 | 6 | 133 | 235 | 2.31 | 2973 | 164 |
| 15000 | 315100 | 1 AWG | 3 | 259 | 210 | 5 | 133 | 235 | 2.4 | 3832 | 187 |
| 15000 | 315010 | 1/0 AWG | 3 | 266 | 210 | 4 | 259 | 250 | 2.52 | 4410 | 215 |
| 15000 | 315020 | 2/0 AWG | 3 | 342 | 210 | 3 | 259 | 255 | 2.6 | 4830 | 246 |
| 15000 | 315030 | 3/0 AWG | 3 | 418 | 210 | 2 | 259 | 265 | 2.79 | 5695 | 283 |
| 15000 | 315040 | 4/0 AWG | 3 | 532 | 210 | 1 | 259 | 265 | 2.9 | 6381 | 325 |
| 15000 | 315250 | 250km | 3 | 627 | 210 | 1/0 | 266 | 265 | 3.05 | 7260 | 359 |
| 15000 | 315350 | 350km | 3 | 888 | 210 | 2/0 | 342 | 280 | 3.31 | 8861 | 437 |
| 15000 | 315500 | 500km | 3 | 1221 | 210 | 4/0 | 532 | 280 | 3.72 | 11590 | 534 |

참고: 이것은 단지 우리의 제품의 표준 매개 변수 일부입니다. 더 필요한 경우 우리의 엔지니어와 연락하십시오.그리고 이 웹 페이지에 포함 된 정보는 지침을 위해만 있으며 고지 또는 책임없이 변경될 수 있습니다.모든 차원 및 사양은 명목이며 일반적인 제조 허용량에 해당됩니다. 모든 그림은 일러스트 용도로만 표시됩니다. 실제 제품은 다를 수 있습니다.모든 정보는 선의로 제공되며 출판 당시에는 정확하다고 여겨집니다..